Smartphone più riparabili secondo l'etichetta UE
Criterio. Indice di riparabilità dichiarato nell'etichetta energetica UE, dal più alto al più basso.
Parità. A parità di valore i modelli condividono la stessa posizione e compaiono in ordine alfabetico; la posizione successiva salta di conseguenza.
Modelli considerati: solo i modelli con nome commerciale verificato e dati completi.
| Posizione | Modello | Indice di riparabilità (da 1 a 5) |
|---|---|---|
| 1 | OnePlus Nord 6 | 5 su 5 |
| 2 | Fairphone 5 con /e/OS | 4,37 su 5 |
| 3pari merito | Gigaset GS6 Enterprise | 4,25 su 5 |
| 3pari merito | Gigaset GX50 | 4,25 su 5 |
| 5pari merito | Gigaset GS6 | 4,24 su 5 |
| 5pari merito | Gigaset GS6 Pro | 4,24 su 5 |
| 7 | OnePlus Nord CE 6 | 4,2 su 5 |
| 8pari merito | Fairphone (Gen. 6) | 4,16 su 5 |
| 8pari merito | Fairphone (Gen. 6+) | 4,16 su 5 |
| 10pari merito | Crosscall CORE-Z5 | 4,14 su 5 |
| 10pari merito | Crosscall STELLAR-M6 | 4,14 su 5 |
| 10pari merito | Crosscall STELLAR-M6 Chamonix | 4,14 su 5 |
| 13pari merito | Crosscall CORE-M6 | 4,13 su 5 |
| 13pari merito | Motorola Moto g06 | 4,13 su 5 |
| 13pari merito | Motorola Moto g06 power | 4,13 su 5 |
| 16pari merito | Motorola Moto g67 | 4,09 su 5 |
| 16pari merito | Motorola Moto g77 | 4,09 su 5 |
| 18pari merito | Motorola Moto g57 | 4,08 su 5 |
| 18pari merito | Motorola Moto g57 power | 4,08 su 5 |
| 20 | Motorola Edge 60 Neo | 4,04 su 5 |
| 21 | Ulefone Note 22 | 4,03 su 5 |
| 22pari merito | HMD Fuse | 4,02 su 5 |
| 22pari merito | Motorola Moto g56 5G | 4,02 su 5 |
| 24pari merito | Motorola Moto g35 5G | 3,99 su 5 |
| 24pari merito | Motorola Moto g55 5G | 3,99 su 5 |
| 26pari merito | Motorola Edge 50 Neo | 3,96 su 5 |
| 26pari merito | Motorola ThinkPhone25 | 3,96 su 5 |
| 28pari merito | Motorola Edge 70 Max | 3,93 su 5 |
| 28pari merito | Motorola Moto g75 5G | 3,93 su 5 |
| 30 | Motorola Edge 50 | 3,89 su 5 |
| 31pari merito | Crosscall STELLAR-X5s | 3,88 su 5 |
| 31pari merito | Crosscall STELLAR-X5s Chamonix | 3,88 su 5 |
| 33 | Gigaset GX30 | 3,85 su 5 |
| 34 | Google Pixel 10a | 3,84 su 5 |
| 35 | Google Pixel 11 Pro | 3,8 su 5 |
| 36 | Google Pixel 11 | 3,79 su 5 |
| 37 | Ulefone Note 21 | 3,76 su 5 |
| 38 | Google Pixel 11 Pro XL | 3,71 su 5 |
| 39pari merito | Motorola Edge 70 Pro | 3,7 su 5 |
| 39pari merito | Ulefone Note 23 | 3,7 su 5 |
| 41pari merito | Google Pixel 10 | 3,67 su 5 |
| 41pari merito | Google Pixel 10 Pro | 3,67 su 5 |
| 43 | Google Pixel 10 Pro XL | 3,66 su 5 |
| 44pari merito | Motorola Edge 70 Plus | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Motorola Moto g86 5G | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Motorola Moto g86 power 5G | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Ulefone Armor 35 Pro | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Ulefone Armor Mini 20 | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Ulefone Armor Mini 20 Pro | 3,64 su 5 |
| 44pari merito | Ulefone Armor Mini 20T Pro | 3,64 su 5 |
Le altre classifiche
Dati: EPREL, banca dati europea dei prodotti, Commissione europea — licenza CC BY 4.0. Scarico del 26 ottobre 2026. Valori come dichiarati dal produttore; mediane, percentili, classifiche e testi esplicativi sono calcolati da SendToday.