Smartphone con più cicli di carica dichiarati
Criterio. Cicli di carica completi dichiarati prima che la capacità della batteria scenda all'80%, dal valore più alto al più basso. I valori non coerenti (fuori scala o sotto il minimo di legge di 800 cicli) restano esclusi.
Parità. A parità di valore i modelli condividono la stessa posizione e compaiono in ordine alfabetico; la posizione successiva salta di conseguenza.
Modelli considerati: solo i modelli con nome commerciale verificato e dati completi.
| Posizione | Modello | Cicli di carica completi |
|---|---|---|
| 1pari merito | Samsung Galaxy A36 5G | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy A56 5G | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy S25 | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy S25 Edge | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy S25 FE | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy S25 Ultra | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy S25+ | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy Z Flip7 | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy Z Fold7 | 2000 cicli |
| 10 | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 1700 cicli |
| 11pari merito | Motorola Edge 60 | 1600 cicli |
| 11pari merito | Motorola Edge 60 Fusion | 1600 cicli |
| 11pari merito | OnePlus Nord 6 | 1600 cicli |
| 11pari merito | OnePlus Nord CE 6 | 1600 cicli |
| 11pari merito | vivo V70 Lite 5G | 1600 cicli |
| 16 | Fairphone 5 con /e/OS | 1300 cicli |
| 17pari merito | Gigaset GS6 Enterprise | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 50 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 50 Fusion | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 50 Neo | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 70 Fusion | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 70 Max | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 70 Plus | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Edge 70 Pro | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g06 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g06 power | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g37 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g37 power | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g47 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g47 power | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g67 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g77 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Moto g87 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Razr 70 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Razr 70 Plus | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Razr 70 Ultra | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Razr Fold | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola Signature | 1200 cicli |
| 17pari merito | Motorola ThinkPhone25 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A16 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A17 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A17 5G | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A18 | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A26 5G | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A27 5G | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A37 5G | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy A57 5G | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy S26 Ultra | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy S26+ | 1200 cicli |
| 17pari merito | Samsung Galaxy Z Flip8 | 1200 cicli |
Le altre classifiche
Dati: EPREL, banca dati europea dei prodotti, Commissione europea — licenza CC BY 4.0. Scarico del 26 ottobre 2026. Valori come dichiarati dal produttore; mediane, percentili, classifiche e testi esplicativi sono calcolati da SendToday.