Smartphone con batteria sostituibile dall'utente
Criterio. Solo i modelli con batteria sostituibile dall'utente secondo la dichiarazione del produttore, ordinati per cicli di carica dichiarati.
Parità. A parità di valore i modelli condividono la stessa posizione e compaiono in ordine alfabetico; la posizione successiva salta di conseguenza.
Modelli considerati: solo i modelli con nome commerciale verificato e dati completi.
| Posizione | Modello | Cicli di carica completi |
|---|---|---|
| 1pari merito | Samsung Galaxy Z Flip7 | 2000 cicli |
| 1pari merito | Samsung Galaxy Z Fold7 | 2000 cicli |
| 3 | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 1700 cicli |
| 4pari merito | Motorola Edge 60 | 1600 cicli |
| 4pari merito | vivo V70 Lite 5G | 1600 cicli |
| 6pari merito | Gigaset GS6 Enterprise | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Edge 50 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Edge 50 Neo | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Edge 70 Fusion | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Moto g67 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Moto g77 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Moto g87 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Razr 70 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Razr 70 Ultra | 1200 cicli |
| 6pari merito | Motorola Signature | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy A16 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy A17 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy A17 5G | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy A18 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy A27 5G | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy Z Flip8 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy Z Fold8 | 1200 cicli |
| 6pari merito | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 1200 cicli |
| 24pari merito | Crosscall CORE-M6 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Crosscall STELLAR-M6 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Crosscall STELLAR-M6 Chamonix | 1000 cicli |
| 24pari merito | Crosscall STELLAR-X5s | 1000 cicli |
| 24pari merito | Crosscall STELLAR-X5s Chamonix | 1000 cicli |
| 24pari merito | Fairphone (Gen. 6) | 1000 cicli |
| 24pari merito | Fairphone (Gen. 6+) | 1000 cicli |
| 24pari merito | Gigaset GS6 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Gigaset GS6 Pro | 1000 cicli |
| 24pari merito | Gigaset GX30 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto e15 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g05 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g15 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g17 power | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g35 5G | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g56 5G | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g57 | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g57 power | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Moto g75 5G | 1000 cicli |
| 24pari merito | Motorola Razr 60 Ultra | 1000 cicli |
| 24pari merito | nubia Neo 5 GT 5G Special Edition | 1000 cicli |
| 45pari merito | Cepter Nivo A1 | 800 cicli |
| 45pari merito | Cepter Nivo V3 | 800 cicli |
| 45pari merito | Crosscall CORE-Z5 | 800 cicli |
| 45pari merito | Gigaset GX4 Pro | 800 cicli |
| 45pari merito | Gigaset GX50 | 800 cicli |
| 45pari merito | Gigaset GX6 Pro | 800 cicli |
Le altre classifiche
Dati: EPREL, banca dati europea dei prodotti, Commissione europea — licenza CC BY 4.0. Scarico del 26 ottobre 2026. Valori come dichiarati dal produttore; mediane, percentili, classifiche e testi esplicativi sono calcolati da SendToday.